| Höhe über Meer | 398.22 m ü.M | |||
| Fläche | 569.6550 ha, davon 155.5300 ha Wald | |||
| Länge der Gemeindegrenze | 12.2 km | |||
| Einwohnerzahl | ||
| 2'343, davon 369 Ausländer aus 43 Nationen (Stand am 31.12.2025) | ||
| Einwohnerzahlen der Gemeinde Jonen ab 1972 | ||
| Steuerfüsse | 2026 | 2025 |
| Kanton Aargau | 103 % | 111 % |
| Gemeinde Jonen | 83 % | 83 % |
| Röm.-Kath. Kirchgemeinde | 19 % | 19 % |
| Ev.-Ref. Kirchgemeinde | 14 % | 14 % |
| Christ.-Kath. Kirchgemeinde | 20 % | 20 % |
| Kennzahlen | 2025 | 2024 |
| Operatives Ergebnis | Fr. 345'656.- | Fr. 1'127'908.- |
| Nettoinvestitionen (- = Einnahmen) | Fr. 1'580'244.- | - Fr. 951'332.- |
| Finanzierungsergebnis | - Fr. 374'268.- | Fr. 4'106'709.- |
| Nettovermögen | Fr. 6'438'293.- | Fr. 6'807'999.- |
| Nettovermögen pro Einwohner | Fr. 2'748.- | Fr. 2'888.- |
| Steuerertrag | Fr. 7'552'544.- | Fr. 7'836'911.- |
Weitere statistische Informationen und Zahlen zur Gemeinde Jonen sind im Gemeindeporträt von Statistik Aargau zu finden.
